Past predictions
Predictions for matches dated 15 August 2026 or later, graded against the actual result.
319
Graded matches
47%
Full-time hit rate
6%
Corners winner hit rate (283 graded)
13%
Cards winner hit rate (283 graded)
| Date | Match | League | Predicted | Actual | FT | Corners | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Fiorentina v Juventus | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Inter v Como | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Monza v Atalanta | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Genoa v Milan | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Napoli v Lazio | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Ath Madrid v Barcelona | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✓ Hit | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Villarreal v Getafe | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Celta v Levante | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Sociedad v Vallecano | La Liga | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Elche v Betis | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Man United v Aston Villa | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Brighton v Brentford | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Ipswich v Bournemouth | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Sunderland v Chelsea | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-08 | Crystal Palace v Liverpool | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-06 | Everton v Coventry | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-06 | Venezia v Udinese | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-06 | Sevilla v Alaves | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-02 | Atalanta v Parma | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-02 | Sassuolo v Fiorentina | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-02 | La Coruna v Osasuna | La Liga | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-02 | Newcastle v Everton | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✓ Hit | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Juventus v Napoli | Serie A | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Lecce v Genoa | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Lazio v Cagliari | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Frosinone v Torino | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Como v Venezia | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Ath Bilbao v Sociedad | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Elche v Valencia | La Liga | Draw | Away win | ✗ Miss | ✓ Hit | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Santander v Real Madrid | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Getafe v Sevilla | La Liga | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-11-01 | Liverpool v Arsenal | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Milan v Inter | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Udinese v Roma | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Bologna v Monza | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Barcelona v Alaves | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Betis v Malaga | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Vallecano v Celta | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-31 | Levante v Ath Madrid | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Aston Villa v Fulham | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Tottenham v Crystal Palace | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Brentford v Nott'm Forest | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Hull v Ipswich | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Coventry v Sunderland | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Bournemouth v Leeds | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Man City v Brighton | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-31 | Chelsea v Man United | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-27 | Torino v Como | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-27 | Roma v Cagliari | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-27 | Sassuolo v Lazio | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-26 | Sevilla v Osasuna | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Udinese v Milan | Serie A | Draw | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Lecce v Juventus | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Genoa v Venezia | Serie A | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Atalanta v Frosinone | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Inter v Fiorentina | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-25 | Barcelona v Real Madrid | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Sociedad v Levante | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Celta v Betis | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Ath Bilbao v Getafe | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Sunderland v Leeds | Premier League | Draw | Draw | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Hull v Brentford | Premier League | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Man United v Bournemouth | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Crystal Palace v Newcastle | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-25 | Liverpool v Brighton | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Lazio v Parma | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Napoli v Roma | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Ath Madrid v La Coruna | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Valencia v Villarreal | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Vallecano v Elche | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-24 | Arsenal v Everton | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Como v Sassuolo | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Cagliari v Bologna | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✓ Hit | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Santander v Espanol | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Chelsea v Tottenham | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-24 | Coventry v Fulham | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-24 | Aston Villa v Man City | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-19 | Parma v Torino | Serie A | Draw | Away win | ✗ Miss | ✓ Hit | ✗ Miss |
| 2026-10-19 | Monza v Cagliari | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-19 | Getafe v Vallecano | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-19 | Tottenham v Coventry | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Fiorentina v Como | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Udinese v Lecce | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-18 | Real Madrid v Sevilla | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Malaga v Sociedad | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-18 | Celta v Alaves | La Liga | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Osasuna v Santander | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-18 | Nott'm Forest v Arsenal | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Brighton v Crystal Palace | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Leeds v Man United | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-18 | Bournemouth v Sunderland | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Juventus v Lazio | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-18 | Milan v Atalanta | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Valencia v Ath Bilbao | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Betis v Barcelona | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Villarreal v Elche | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Espanol v Ath Madrid | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Venezia v Napoli | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Newcastle v Aston Villa | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Brentford v Liverpool | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-17 | Man City v Ipswich | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Fulham v Hull | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Everton v Chelsea | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Roma v Genoa | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-17 | Bologna v Inter | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-16 | Frosinone v Sassuolo | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-12 | Levante v Sevilla | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-12 | Coventry v Newcastle | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-12 | Torino v Udinese | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-12 | Atalanta v Venezia | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Santander v Valencia | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Sociedad v La Coruna | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Elche v Celta | La Liga | Draw | Draw | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-11 | Betis v Osasuna | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Liverpool v Man City | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Crystal Palace v Nott'm Forest | Premier League | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Hull v Everton | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Como v Roma | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-11 | Cagliari v Juventus | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-11 | Lazio v Monza | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Lecce v Bologna | Serie A | Draw | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-11 | Sassuolo v Milan | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Real Madrid v Villarreal | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-10 | Barcelona v Getafe | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Alaves v Ath Madrid | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Man United v Tottenham | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Aston Villa v Brentford | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Ipswich v Fulham | Premier League | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Chelsea v Bournemouth | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Sunderland v Brighton | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Arsenal v Leeds | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Genoa v Fiorentina | Serie A | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Napoli v Frosinone | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-10-10 | Inter v Parma | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-10-09 | Malaga v Espanol | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Valencia v Sociedad | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Villarreal v Levante | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-09-20 | La Coruna v Betis | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-09-20 | Ath Madrid v Real Madrid | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Getafe v Malaga | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Fulham v Man United | Premier League | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Man City v Sunderland | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Leeds v Crystal Palace | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Bournemouth v Liverpool | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Milan v Lecce | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Juventus v Atalanta | Serie A | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Parma v Genoa | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Frosinone v Como | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-20 | Fiorentina v Napoli | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-09-19 | Sevilla v Barcelona | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Celta v Santander | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Ath Bilbao v Alaves | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Osasuna v Vallecano | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Nott'm Forest v Coventry | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Newcastle v Hull | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Brighton v Arsenal | Premier League | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Everton v Ipswich | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-09-19 | Tottenham v Aston Villa | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Venezia v Lazio | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Roma v Inter | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Udinese v Cagliari | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-19 | Bologna v Torino | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-18 | Espanol v Elche | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-18 | Brentford v Chelsea | Premier League | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-18 | Monza v Sassuolo | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-17 | Malaga v Villarreal | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-17 | Betis v Getafe | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-16 | Barcelona v Santander | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-16 | Ath Madrid v Osasuna | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-16 | La Coruna v Sevilla | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-15 | Elche v Real Madrid | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-15 | Alaves v Valencia | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-15 | Vallecano v Espanol | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-14 | Villarreal v Betis | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-14 | Leeds v Newcastle | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-14 | Inter v Udinese | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-14 | Torino v Roma | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-14 | Como v Parma | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Sociedad v Ath Madrid | La Liga | Draw | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Getafe v La Coruna | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Levante v Barcelona | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Celta v Malaga | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Man United v Man City | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Coventry v Brighton | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-09-13 | Sassuolo v Juventus | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Napoli v Bologna | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-13 | Lecce v Monza | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Real Madrid v Vallecano | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Ath Bilbao v Elche | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Osasuna v Espanol | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Santander v Alaves | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Sunderland v Arsenal | Premier League | Away win | Away win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Tottenham v Everton | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Chelsea v Hull | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Bournemouth v Brentford | Premier League | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Aston Villa v Nott'm Forest | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Liverpool v Fulham | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Crystal Palace v Ipswich | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Atalanta v Cagliari | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Lazio v Milan | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-12 | Genoa v Frosinone | Serie A | Away win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-11 | Sevilla v Valencia | La Liga | Draw | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-11 | Venezia v Fiorentina | Serie A | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-07 | Elche v Sociedad | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-07 | Getafe v Celta | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-07 | Udinese v Lazio | Serie A | Draw | Away win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-07 | Cagliari v Lecce | Serie A | Away win | Home win | ✗ Miss | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-09-06 | Espanol v Sevilla | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-06 | Malaga v Levante | La Liga | Away win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-06 | Alaves v Osasuna | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-06 | Valencia v Barcelona | La Liga | Away win | Away win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-06 | Arsenal v Chelsea | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-06 | Everton v Man United | Premier League | Away win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-06 | Juventus v Milan | Serie A | Draw | Draw | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-06 | Bologna v Sassuolo | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-06 | Frosinone v Venezia | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-06 | Parma v Monza | Serie A | Home win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Villarreal v La Coruna | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Vallecano v Santander | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-05 | Ath Bilbao v Ath Madrid | La Liga | Away win | Home win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Hull v Aston Villa | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Fulham v Crystal Palace | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Brentford v Sunderland | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Brighton v Leeds | Premier League | Home win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Man City v Coventry | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-05 | Nott'm Forest v Tottenham | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-05 | Newcastle v Bournemouth | Premier League | Draw | Draw | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-05 | Roma v Atalanta | Serie A | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-05 | Inter v Napoli | Serie A | Draw | Home win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-05 | Fiorentina v Torino | Serie A | Draw | Away win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-04 | Betis v Real Madrid | La Liga | Draw | Home win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-04 | Ipswich v Liverpool | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | – | – |
| 2026-09-04 | Genoa v Como | Serie A | Away win | Away win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-09-03 | Sociedad v Celta | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | – | – |
| 2026-08-30 | La Coruna v Valencia | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-08-31 | Barcelona v Vallecano | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | – | – |
| 2026-08-21 | Betis v Sociedad | La Liga | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
| 2026-08-22 | RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid | La Liga | Home win | Away win | ✗ Miss | ✓ Hit | ✓ Hit |
| 2026-08-22 | Valencia v RC Celta de Vigo | La Liga | Home win | Draw | ✗ Miss | ✗ Miss | ✓ Hit |
| 2026-08-22 | Nottingham Forest FC v Leeds | Premier League | Home win | Away win | ✗ Miss | ✓ Hit | ✓ Hit |
| 2026-08-22 | Hull City AFC v Manchester United FC | Premier League | Home win | Home win | ✓ Hit | ✗ Miss | ✗ Miss |
